
市販されている主なメーカーの牛乳のカロリーをまとめてみました。
また、低カロリーの牛乳のランキングを作成してみました。
低脂肪牛乳のカロリーまとめ
カロリーが低い牛乳と言えば低脂肪牛乳です。
そこで、低脂肪牛乳のカロリーをまとめてみました。
商品名 | メーカー | カロリー(200ml) |
森永のおいしい低脂肪牛乳 | 森永乳業 | 87㎉ |
小岩井 低脂肪牛乳 | 小岩井農場 | 96㎉ |
明治おいしい低脂肪乳 | 明治 | 99㎉ |
100mlの牛乳のカロリー一覧
商品名 | メーカー | カロリー(100ml) |
明治おいしい牛乳 | 明治 | 69㎉ |
まきばの空 | 森永乳業 | 52㎉ |
森永のおいしい牛乳 | 森永乳業 | 67㎉ |
森永のおいしい無脂肪乳 | 森永乳業 | 42㎉ |
森永牛乳 | 森永乳業 | 67㎉ |
森永のおいしい低脂肪牛乳 | 森永乳業 | 44㎉ |
森永カルダス | 森永乳業 | 63㎉ |
雪印メグミルク牛乳 | 雪印メグミルク | 67㎉ |
毎日骨太 | 雪印メグミルク | 41㎉ |
アカディ | 雪印メグミルク | 48㎉ |
すっきりCa鉄 | 雪印メグミルク | 37㎉ |
特濃 | 雪印メグミルク | 75㎉ |
小岩井まきば | 小岩井農場 | 71㎉ |
小岩井 農場3.7牛乳【特選】 | 小岩井農場 | 71㎉ |
小岩井 低脂肪牛乳 | 小岩井農場 | 48㎉ |
小岩井 無脂肪牛乳 | 小岩井農場 | 34㎉ |
小岩井牛乳 | 小岩井農場 | 69㎉ |
オハヨー牛乳 | オハヨー | 69㎉ |
特濃4.4ミルク | オハヨー | 80㎉ |
晴れの国おかやま牛乳 | オハヨー | 67㎉ |
北海道牛乳 | オハヨー | 68㎉ |
からだにカルシウム | オハヨー | 43㎉ |
らくれん牛乳 | らくれん | 68㎉ |
200mlの牛乳のカロリー一覧
商品名 | メーカー | カロリー(200ml) |
明治おいしい牛乳 | 明治 | 137㎉ |
まきばの空 | 森永乳業 | 104㎉ |
森永のおいしい牛乳 | 森永乳業 | 133㎉ |
森永のおいしい無脂肪乳 | 森永乳業 | 84㎉ |
森永牛乳 | 森永乳業 | 133㎉ |
森永のおいしい低脂肪牛乳 | 森永乳業 | 87㎉ |
森永カルダス | 森永乳業 | 125㎉ |
雪印メグミルク牛乳 | 雪印メグミルク | 133㎉ |
毎日骨太 | 雪印メグミルク | 82㎉ |
アカディ | 雪印メグミルク | 95㎉ |
すっきりCa鉄 | 雪印メグミルク | 74㎉ |
特濃 | 雪印メグミルク | 149㎉ |
小岩井まきば | 小岩井農場 | 142㎉ |
小岩井 農場3.7牛乳【特選】 | 小岩井農場 | 142㎉ |
小岩井 低脂肪牛乳 | 小岩井農場 | 96㎉ |
小岩井 無脂肪牛乳 | 小岩井農場 | 68㎉ |
小岩井牛乳 | 小岩井農場 | 137㎉ |
オハヨー牛乳 | オハヨー | 137㎉ |
特濃4.4ミルク | オハヨー | 160㎉ |
晴れの国おかやま牛乳 | オハヨー | 133㎉ |
北海道牛乳 | オハヨー | 137㎉ |
からだにカルシウム | オハヨー | 87㎉ |
らくれん牛乳 | らくれん | 135㎉ |
300mgの牛乳のカロリー一覧
商品名 | メーカー | カロリー(300ml) |
明治おいしい牛乳 | 明治 | 206㎉ |
まきばの空 | 森永乳業 | 156㎉ |
森永のおいしい牛乳 | 森永乳業 | 200㎉ |
森永のおいしい無脂肪乳 | 森永乳業 | 126㎉ |
森永牛乳 | 森永乳業 | 200㎉ |
森永のおいしい低脂肪牛乳 | 森永乳業 | 131㎉ |
森永カルダス | 森永乳業 | 188㎉ |
雪印メグミルク牛乳 | 雪印メグミルク | 200㎉ |
毎日骨太 | 雪印メグミルク | 123㎉ |
アカディ | 雪印メグミルク | 143㎉ |
すっきりCa鉄 | 雪印メグミルク | 111㎉ |
特濃 | 雪印メグミルク | 224㎉ |
小岩井まきば | 小岩井農場 | 213㎉ |
小岩井 農場3.7牛乳【特選】 | 小岩井農場 | 213㎉ |
小岩井 低脂肪牛乳 | 小岩井農場 | 144㎉ |
小岩井 無脂肪牛乳 | 小岩井農場 | 102㎉ |
小岩井牛乳 | 小岩井農場 | 206㎉ |
オハヨー牛乳 | オハヨー | 206㎉ |
特濃4.4ミルク | オハヨー | 240㎉ |
晴れの国おかやま牛乳 | オハヨー | 200㎉ |
北海道牛乳 | オハヨー | 206㎉ |
からだにカルシウム | オハヨー | 131㎉ |
らくれん牛乳 | らくれん | 203㎉ |
市販の牛乳低カロリーランキング
上記の表を元に、牛乳の低カロリーランキングを10位までランキングにしてみました。
第1位:小岩井 無脂肪牛乳
第1位は小岩井農場で販売されている無脂肪牛乳です。
小岩井の無脂肪牛乳はコップ1杯200mlで68㎉です。
第2位:すっきりCa鉄
第2位は雪印メグミルクで販売されているすっきりCa鉄です。
すっきりCa鉄はコップ1杯200mlで74㎉です。
第3位:毎日骨太
第3位は雪印メグミルクで販売されている毎日骨太です。
毎日骨太はコップ1杯で82㎉です。
第4位:森永のおいしい無脂肪乳
第4位は森永乳業の森永のおいしい無脂肪乳です。
森永のおいしい無脂肪乳はコップ1杯200mlで84㎉です。
第5位:森永のおいしい低脂肪牛乳
第5位は森永乳業の森永のおいしい低脂肪牛乳です。
森永のおいしい低脂肪牛乳はコップ1杯200mlで87㎉です。
第5位:からだにカルシウム オハヨー
第5位はオハヨーのからだにカルシウムです。
からだにカルシウムは森永のおいしい低脂肪牛乳と同じ、コップ1杯200mlで87㎉です。
第6位:明治ミルクラブ
第6位は明治の明治ミルクラブです。
明治ミルクラブはコップ1杯200mlで90㎉です。
第7位:アカディ
第7位は雪印メグミルクのアカディです。
雪印メグミルクのアカディはコップ1杯200mlで95㎉です。
第8位:小岩井 低脂肪牛乳
第8位は小岩井農場の小岩井 低脂肪牛乳です。
小岩井 低脂肪牛乳はコップ1杯200mlで96㎉です。
第9位:明治おいしい低脂肪乳
第9位は明治おいしい低脂肪乳です。
明治おいしい低脂肪乳はコップ1杯200mlで99㎉です。
第10位:まきばの空
第10位は森永乳業のまきばの空です。
まきばの空はコップ1杯200mlで104㎉です。